開催日 | 2015年5月12日(火) |
---|---|
講演 | 「coronary CTについて(仮題)」 「脂質異常症と冠動脈疾患」 |
演者 | 東芝メディカルシステム 大阪中央病院 山本真大 |
開催日 | 2015年6月18日(木) |
---|---|
講演 | 「透析患者の心エコーはどこを診る?」 「失敗から学んだ症例〜複数所見をどう診るか?〜」 |
演者 | 西宮渡辺心臓血管センター 前田 久美子 姫路赤十字病院 林 愛子 |
開催日 | 2015年7月2日(木) |
---|---|
講演 | 「急性心筋梗塞発症後、偽性仮性瘤を形成し外科治療を要した一例」 「日常臨床での左室拡張能はどのように評価しているのか?」 |
演者 | 桜橋渡辺病院 山岡 誠 大阪市立大学医学部附属病院 安保 浩二 |
開催日 | 2015年9月3日(木) |
---|---|
講演 | 「検診で短絡疾患が疑われ、外科的修復術を施行した1症例」 「あなたは心エコー検査前に心電図を活用していますか?」 |
演者 | 高の原中央病院 北川 尋基 大阪府済生会中津病院 山崎 正之 |
開催日 | 2015年11月6日(金) |
---|---|
講演 | 「右室二腔症の一例」 「僧帽弁・大動脈弁疾患の術前評価法」 |
演者 | 大阪警察病院 守安 謙志 大阪市立総合医療センター循環器内科 阿部 幸雄 |
開催日 | 2016年2月2日(火) |
---|---|
講演 | 「 感染性心内膜炎に合併した左室右房交通症の一例 」 「大動脈弁置換術に弁狭窄を呈した人工弁感染性心内膜炎の一例 」 「薬剤性心筋症−乳がん化学療法による心毒性の影響について−」 |
演者 | 関西労災病院 岩永 大 大阪府済生会野江病院 栗野 麻由美 八尾市立病院 寺西 ふみ子 |
開催日 | 2016年3月18日(木) |
---|---|
講演 | 感染性心内膜炎以外の心内膜面に付着する可動性構造物の実態! 「僧帽弁に可動性肥厚を認めたTrousseau症候群の一例」 「Libman-Sacks心内膜炎における抗リン脂質抗体症候群, 全身性エリテマトーデス(SLE)の一考察」 |
演者 | 近畿大学医学部附属病院 谷口 京子 近畿大学医学部奈良病院 小谷 敦志 |
開催日 | 平成28年3月6日(日) | 会場 | 大阪府医師協同会館本部 7F-8F会議室 |
---|---|
内容 | 質の高い講師陣,低人数制で解りやすい実技講習を目指しており
前回(平成23年度,平成24年度連続して)アンケート調査で満足度100%でした.
多くのご参加をお待ちいたしております. 【対象領域】心臓,頸動脈,下肢静脈,下肢動脈,大血管,腎動脈,経頭蓋,神経 【展示協賛】東芝メディカルシステムズ株式会社,日立アロカメディカル株式会社,シーメンスジャパン株式会社,フクダ電子株式会社, 予定 計15台 ・ハンズオンコース 午前・午後の2部 各最大60名 予定 各30分の項目別プレゼン後2時間30分の実技講習 ・症例ライブレポート作成コース 午前・午後の2部 各20-25名(計最大75名)予定 症例の特徴をプレゼンし,各症例に併せた仮想ライブを行い, レポート作成の要点を解説します 【対象領域】僧帽弁逆流,大動脈弁狭窄症,心筋虚血,高血圧性心不全,後天性肺高血圧症,下肢深部静脈血栓症,下肢表在静脈瘤,動脈硬化性下肢動脈疾患(腎動脈含),大動脈弓部と周辺疾患と, 【超音波装置】計3台(20-25名程度/台~どれでも受講できるため参加者数が変動する可能性があります) |
概要 | ★ 申込み方法 当会HP http://osakacvecho.com/ の「コンタクト」」、あるいはhttp://osakacvecho.com/contact.htmlから 申し込み用紙兼アンケートをダウンロードして必要事項を御記入の上、第8回心血管ライブハンズオンセッション専用 メールhandsonsession@osakacvecho.com に送信下さい。 午前または午後をお選びになりコースとセッションをご選択下さい。 症例ライブコースはセッションを3症例ご選択ください(隣り合う症例セッションのお申し込みは出来ません)。 ※同メールアドレスで複数のお申し込みはお避けください。 ★ 御参加規程 申込期間は2015年12月23日(木)から~2016年2月5日(金)とさせて頂きます。定員になり次第締切りとさせて 頂きますので御了承下さい。お申し込み後、受信確認メールを送信いたします。2月14日(日)までにリターンメールの 届かない場合は受付されていませ。メール設定のトラブル等の問題も含め2月14日(日)までにこちらからの 連絡ない場合は自動的に参加資格が得られてないとご判断下さいますようご理解願います。 ★ 受講料 平成27年度OSAKA心エコー研究会または大阪血管エコー研究会年度会員 1部につき4500円 非会員その他 1部につき6500円 午前・午後の両方を受講することもできます。その際一般の方のみ12000円とさせて戴きます。 受講料は事前振込みになります(手数料は負担いたしません)。キャンセルによる受講料の払い戻しはいたしません。 参加資格が得られた方には参加コースと振込先を2月14日(日)までにご連絡させていただきます。 |
主催 | 心血管エコーライブハンズオンセッション |
共催 | OSAKA心エコー研究会,大阪血管エコー研究会, 神戸血管エコーセミナー |
演者 | 超音波検査士,血管診療技師,日本心エコー図学会認定専門技師, 脳神経超音波検査士,脈管専門医 |
事前申し込み制 |
事前申し込み制 申込期間 2015年12月23日(木)から2016年2月5日(金)
終了しました 平成27年度年間会員を優先的に募集案内いたしております。 ※会員登録をされた方には上記日時内容が決定次第メールにて ご連絡しております。 |